Leilão de Suzuki V-strom
Nenhum lote aberto agora·1 venda registrada em 12 meses
Suzuki V-strom em leilão por ano-modelo
| Ano | Em leilão | Menor lance | FIPE média | Vendidos (12 m) | Arremate mediano | % da FIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2026 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2025 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| 2024 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2022 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2021 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2020 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2019 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2018 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2017 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2016 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2015 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2014 | 0 | — | — | 0 | — | — |
"—" = poucos arremates registrados para mostrar com segurança (mínimo de 8 vendas).