Leilão de Suzuki Gsx
4 em leilão agora·1 venda registrada em 12 meses

Suzuki Gsx-s 1000 A 2021
Sem lance
· Leilões PB

Suzuki - GSX S1000a 2017
R$ 18.000
BA · VIP Leilões
Suzuki Gsx-s 2027
R$ 26.050
CE · Copart Brasil
Suzuki Gsxr 1000 2008
Sem lance
SP · Sodré Santoro
Suzuki Gsx em leilão por ano-modelo
| Ano | Em leilão | Menor lance | FIPE média | Vendidos (12 m) | Arremate mediano | % da FIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2025 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| 2020 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2016 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2015 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2013 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2012 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2011 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2009 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2008 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2005 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2001 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 1999 | 0 | — | — | 0 | — | — |
"—" = poucos arremates registrados para mostrar com segurança (mínimo de 8 vendas).