Leilão de DAFRA Maxsym
Nenhum lote aberto agora·2 vendas registradas em 12 meses
DAFRA Maxsym em leilão por ano-modelo
| Ano | Em leilão | Menor lance | FIPE média | Vendidos (12 m) | Arremate mediano | % da FIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | — | — | 2 | — | — |
| 2024 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2023 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2021 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2020 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2018 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2016 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2015 | 0 | — | — | 0 | — | — |
"—" = poucos arremates registrados para mostrar com segurança (mínimo de 8 vendas).