Leilão de DAFRA Horizon 150
Nenhum lote aberto agora·1 venda registrada em 12 meses
DAFRA Horizon 150 em leilão por ano-modelo
| Ano | Em leilão | Menor lance | FIPE média | Vendidos (12 m) | Arremate mediano | % da FIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2021 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| 2020 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2019 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2018 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 2017 | 0 | — | — | 0 | — | — |
"—" = poucos arremates registrados para mostrar com segurança (mínimo de 8 vendas).